Course Information
| Hole | White Tee | Red Tee | Par |
| 1 | 473 | 403 | 5 |
| 2 | 345 | 333 | 4 |
| 3 | 160 | 143 | 3 |
| 4 | 355 | 326 | 4 |
| 5 | 367 | 330 | 4 |
| 6 | 512 | 475 | 5 |
| 7 | 155 | 133 | 3 |
| 8 | 368 | 327 | 4 |
| 9 | 375 | 333 | 4 |
| OUT | 3110 | 2803 | 36 |
| 10 | 470 | 435 | 5 |
| 11 | 333 | 313 | 4 |
| 12 | 135 | 114 | 3 |
| 13 | 343 | 318 | 4 |
| 14 | 308 | 283 | 4 |
| 15 | 335 | 306 | 4 |
| 16 | 180 | 150 | 3 |
| 17 | 365 | 320 | 4 |
| 18 | 455 | 421 | 5 |
| IN | 2924 | 2660 | 36 |
| TOTAL | 6034 | 5463 | 72 |
